WD-M3 سىلىق يۈزە
سىلىق يۈزە
خروم كاربىد قاپلاش تاختىسى
ئەۋزەللىكى:
* سىلىق يۈز، بىر قېتىملىق قاپلاش، يۈزەكى كەپشەرلەش مارجانلىرى يوق
* بىرىكمە سىزىقىغىچە بولغان مىكرو قۇرۇلما ۋە قاتتىقلىقنىڭ مۇقىملىقى
* تۆۋەن سۈركىلىش كوئېففىتسېنتى
* سۈركىلىش ۋە سوقۇلۇشقا چىداملىق خۇسۇسىيەتلىرى ناھايىتى ياخشى
* ئىشلىتىش تېمپېراتۇرىسى <600℃
* ئۆزگىچە ماگنىتسىز قاپلاشنى تاللاشقا بولىدۇ
* زاۋۇت ۋە ئالدىن سىلىقلانغان يۈزەكى رەڭلەردە بار
تىپىكتېخنىكىلىق ئۆلچەم
| دەرىجە | خىمىيىلىك تەركىبى | |||||||
|
| C | Cr | Mn | Si | B | S | P | Nb+Mo+Ti+V+W |
| WD-M3 | 2.0-5.0 | 18-35 | <1.5 | <1.2 | <0.6 | <0.033 | <0.033 | <1.5 |
| WD-M7 | 2.0-5.0 | 18-28 | <1.5 | <1.2 | <0.4 | <0.033 | <0.033 | 7-10 |
| ئاساسىي ئېلېمېنتلار | WD-M3 | WD-M7 |
| ئاساسىي ماتېرىيال | Q235B | Q235B |
| ئاساسلىق قېتىشما قاتتىق باسقۇچ | خروم كاربىد | خروم كاربىد + بىرىكمە كاربىد |
| دەسلەپكى كاربىد مىقدارى (%) | >37 | >37 |
| HV (HRC) بويىچە قاپلاش قاتتىقلىقى | 670 (58) | 670 (58) |
| قۇرۇق قۇم بىلەن رېزىنكىلىق چاقنىڭ سۈركىلىش سىنىقى (g) | <0.15g | <0.14g |
| سوقۇلۇش سۈركىلىش سىنىقى (g) | <0.10g | <0.08g |
| ئۆلچەملىك قېلىنلىقى (mm) | 5/5، 6/7، 8/9، 10/11، 12/11، 17/11 | 17/11، 20/11، 24/13 |
| ئۆلچەملىك تاختا چوڭلۇقى (mm) | 1000*3000، 600*3000 | 600*3000 |
| تەۋسىيە قىلىنغان قوللىنىش | ئادەتتىكى سۈركىلىش | ئىنتايىن ئېغىر سۈركىلىش |


